Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________
Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________
Głosowania
SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________
Przynależność do komisji i podkomisji
SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________
Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________
Przynależność do zespołów parlamentarnych
SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
Lp. | Tytuł | Numer |
---|---|---|
1. | w sprawie nieuwzględnienia branży scenotechniki w naborze wniosków o dofinansowanie firm z sektora HoReCa w ramach programu KPO A1.2.1 | 359 |
pos. | data | ile głosowań | ile głosował/a | ile opuścił/a | udział % | uspraw. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12-04-2024 | 37 | 36 | 1 | 97.30 % | |
9 | 10-04-2024 | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | |
8 | 20-03-2024 | 21 | 21 | 0 | 100.00 % | |
7 | 07-03-2024 | 14 | 14 | 0 | 100.00 % | |
7 | 06-03-2024 | 8 | 8 | 0 | 100.00 % | |
6 | 22-02-2024 | 16 | 16 | 0 | 100.00 % | |
6 | 21-02-2024 | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | |
5 | 09-02-2024 | 20 | 20 | 0 | 100.00 % | |
5 | 08-02-2024 | 5 | 5 | 0 | 100.00 % | |
5 | 07-02-2024 | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
4 | 26-01-2024 | 5 | 5 | 0 | 100.00 % | |
4 | 25-01-2024 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
3 | 18-01-2024 | 15 | 15 | 0 | 100.00 % | |
2 | 17-01-2024 | 16 | 16 | 0 | 100.00 % | |
2 | 16-01-2024 | 12 | 12 | 0 | 100.00 % | |
1 | 21-12-2023 | 11 | 11 | 0 | 100.00 % | |
1 | 20-12-2023 | 13 | 13 | 0 | 100.00 % | |
1 | 19-12-2023 | 15 | 15 | 0 | 100.00 % | |
1 | 12-12-2023 | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
1 | 11-12-2023 | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | |
1 | 07-12-2023 | 40 | 40 | 0 | 100.00 % | |
1 | 06-12-2023 | 6 | 6 | 0 | 100.00 % | |
1 | 29-11-2023 | 23 | 23 | 0 | 100.00 % | |
1 | 28-11-2023 | 8 | 8 | 0 | 100.00 % | |
1 | 21-11-2023 | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
1 | 14-11-2023 | 5 | 5 | 0 | 100.00 % | |
1 | 13-11-2023 | 8 | 8 | 0 | 100.00 % |
Od | Do | Aktualna funkcja | |
---|---|---|---|
Komisja Kultury i Środków Przekazu | |||
Podkomisja stała do spraw mediów i polityki audiowizualnej | zastępca przewodniczącego | ||
Podkomisja stała do spraw edukacji artystycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży | |||
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych | |||
Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa | |||
Podkomisja stała do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego |
Od | Do | Aktualna funkcja | |
---|---|---|---|
Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna | wiceprzewodniczący | ||
Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna | |||
Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna | |||
Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna | |||
Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna | |||
Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna | |||
Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna | |||
Zespół Parlamentarny Polska-USA |
Od | Do | Aktualna funkcja | |
---|---|---|---|
Parlamentarny Zespół ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego | wiceprzewodniczący | ||
Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego | |||
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Twórców i Promocji Polskiej Muzyki Rozrywkowej | przewodniczący |
ul. Wyszyńskiego 29A/17
41-940 Piekary Śląskie
NIP 498-011-56-06
ul. Powstańców 1A/1
41-500 Chorzów
451 108 740
biuroposelskie.sciebiorowski@gmail.com